Introduktion og anvendelse af Solvent Blue 70 Orasol Blue 855|CAS 126605-73-0
Et opløsningsmiddelopløseligt, økonomisk grønfase blåt kobberphthalocyaninfarvestof. Det har karakteristika af lyse farver, høj farveintensitet, høj gennemsigtighed og høj temperaturbestandighed. Det er næsten uopløseligt i vand og har fremragende opløselighed og god stabilitet i polære organiske opløsningsmidler. Udbredt i malingbelægninger, trykfarver, træfarve, emballageapplikationer og andre industrier
Pakke og transport af Solvent Blue 70 Orasol Blue 855|CAS 126605-73-0
Pakke: 25g 1kg 25kg
Transport: med kurer / med fly / til søs

Andre anbefalinger til pH-indikatorer
| Lithiumchlorid | Blyoxid | CI Solvent Gul 94 |
| magneson | Nikkelchlorid | Opløsningsmiddel gul 145 |
| 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol | Orange II | HC Rød 13 |
| Alizarin Yellow R | calcein | DCY02 |
| Grundlæggende Fuchsin | 1-Naphthol | Kumarin 7 |
| Nitrazin gul | SUDAN II | ACRIDIN ORANGE |
| xylenol orange | Opløsningsmiddel rød 43 | Fluorescein natrium |
| Lakmus | Alizarin Red S | Kumarin 6 |
| Alizarin gul GG | Fluorescein dinatriumsalt | BRILLANT GRØN |
| Methylblåt | Semixylenol orange | Blå SLK |
| rbss | Methyl rød | Quinolin gul |
| 1,5-Diphenylcarbazid | Kaliumhydrogenphthalat | ORGALON YELLOW 110 |
| Malakit grøn | Natriumtetraborat decahydrat | CI Solvent Gul 5 |
| tetrachlorfluorescein | Natriumacetat | HC Blå 2 |
| Aluminium reagens | Syreblå 83 | Syreblå 83 |
| Rød natriumphenol | Oxalsyre dihydrat | Eosin B (alkoholopløselig) |
| Dinatriumchromsyre | Bromocresol Lilla | Syreviolet 17 |
| dichlorfluorescein | Ferrocæn | Syrerød 95 |
| Xylenol orange | Sulfanilsyre | Basacid Grøn 970 |
| Methylrød | Basic Violet 3 | CIBA Neozapon 807 |
| Keems pigment | Titan gul | BASF Lumogen F Violet 570 |
| Congo rød | Methyl Orange | Solvent Yellow 162 |
| Cresol rød natrium | Kloroplatinsyre | Grundlæggende rød 51 |
| Arsen reagens | Stivelse opløselig | Solvent Yellow 162 |
| Chlorphosphin azo I | Syreblå 119 | Sulforhodamin G |
| Koboltreagens | Hydrazinsulfat | Basacid Blue 762 væske |
| Calciumhypofosfat | Fuchsin syre | FARVE 1602 |
| Tibetansk bonus T | Rhodizonsyre natriumsalt | Puricolor Red VRE1 FDA |
| Eosin Y (vandopløselig) | 3-Indolsmørsyre | Syreblå 90 |
| M-methylrød | DL-mandelsyre | Rhodamine 123. |
| Zinksulfat | Bromphenol blå | Syreblå |
| Azure I | Dimethylglyoxim | BASF Lumogen F Red 305 |
| Reichmanns pigment | Thymol blå | Duasynjet Cyan FRL-SF væske |
| Natriumacetattrihydrat | Mordant Blue 29 | Neozapon Gul 081 |
| Lyse-grøn | Methylenblåt trihydrat | Opløsningsmiddelgrøn 1 |
| Vanadium reagens | Fenol rød | DayGlo Apache Yellow D-208 |
| Thymol blå natrium | Blymonoxid | Solvent Yellow 162 |
| Preussisk blå | Phenolphtalein | ERYTHROSIN B |
| p-dimethylaminotolualdehyd | 1,10-Phenanthrolin | DIODOFLUORESCEIN |
| Naphtoeddikesyre | Opløsningsmiddel rød 23 | Sanolin rød NBG |
| mannitol | Trinatriumfosfat | CI Solvent Grøn 20 |
| Stannochlorid | Cresol rød | Opløsningsmiddelgrøn 28 |
| Thymol | Grundlæggende grøn 4 | Grundlæggende rød 51 |
| Krystalviolet | Bariumkromat | HC Blå 12 |
| Phenanthrolin hydrochlorid | Natriummolybdat | BASIC BLÅ 99 |
| Azure II | Syre krom blå K | Basacid Blue 756 |
| Lichun rød | Basic Violet 1 | Basacid Gul 093 |
| Natrium indigodixanthat | Opløsningsmiddel rød 24 | Bassyre gul 226 |
| p-diphenolphtalein | AMMONIUMMOLYBDATE | Erythrosin B |
| Naphtholgrøn B | Ammoniumjern(II)sulfat | basf neozapon grøn 975 |
| Mangansulfat | Thymolphtalein | BASF Neozapon Yellow 157 |
| Calciumcarboxylsyreindikator | Jernholdig chlorid | HC Gul 13 |
| Alizarin kompleks indikator | Jernchlorid | Opløsningsmiddel gul 94 |
| Grundlæggende kobbercarbonat | Eriochrome Black T | Cy5 DiSE(Di SO3) |
| Kaliumchlorplatinat | Resorcinol | OXAZIN 4 PERKLORAT |
| Trimethylaminhydrochlorid | Dithizone | Patent blå V |
| Indol-3-eddikesyre | Acid Orange 10 | Opløsningsmiddel rød 73 |
| Blydioxid | Cadmiumsulfat | Remazol Luminous Yellow FL |
| Koboltoxid | Urinstof | BASF Lumogen F Orange 240 |
| Bromocresol grøn | Ortoborsyre | Kumarin 548 |
| Syrerød 87 | Dimethylaminhydrochlorid | Lumogen Rød Orange |
| Sudan I | Natriumdihydrogenphosphat | SYREVIOLET 43 |
| Bromthymol blå | o-kresolphtalein | Grundlæggende rød 1:1 |
| Ammoniumjern(III)sulfat | Kaliumchromat | BASF Lumogen F Gul 083 |
| Thiocarbamid | Sulfaminsyre | Blå S NBL |
| Basacid Blue 762L | D(-)-vinsyre | Sanolin Violet FBL |
| DayGlo Savannah Yellow D-820 | Kobberoxid | Sanolin Quinolin Gul 70 |
| BASF Orasol Gul 190 | Bly(II)carbonat basisk | Orasol blå 855 |
| Iragon Blue ABL80 | Methylaminhydrochlorid | Irgazin Cosmoray Orange L 2950 |
| Puricolor Green U3 FDA | syre orange 20 | FLUORESCERENDE GUL AA216 |
| Sulfo-Cy7-syre | Palladiumchlorid | DayGlo Pocono Yellow D-098 |
| D&C Rød 28 | FUCHSIN BASIC | Puricolor Green SGR7 FDA |
| NAPHTHOL GREEN B | Natriumdiethylthiocarbamat | Clariant Sanolin Blue NBL |
| Syreblå 87 | Rhodamine B | Fluorescerende Brightener 61 |
| IRG-140 | Nikkelsulfat | Pyrromethen 546 |
| HC Gul 2 | Cresol Lilla | Sanolin Rød N-6B |
| Clariant Sanolin Turkisblå FBL | Fluorescein | CIBA Neozapon Gul 081 |
| Basovit Rød 470E 123 | L(+)-ascorbinsyre | Basic Violet 11:1 |
| DayGlo Potomac Yellow D-838 | Grundlæggende rød 5 | Direkte blå 87 |
| Cy3 DiSE(DiSO3) | Tibetansk rød T | Bismuthnitrat |
| Grøn mad 3 | Cobaltchlorid | METHYLTHYMOL BLÅ |
| Opløsningsmiddelgrøn 7 | Syregrøn 1 | Ammoniumacetat |
Klik for at sende en forespørgsel og få den laveste rabat.


Populære tags: solvent blå 70 orasol blå 855|cas 126605-73-0, Kina solvent blå 70 orasol blå 855|cas 126605-73-0 producenter, fabrik









![KLOR[3-(DIMETHYLAMINO)PROPYL]MAGNESIUM CAS 19070-16-7](/uploads/40266/small/chloro-3-dimethylamino-propyl-magnesium-casfbeda.png?size=195x0)
![CAS:1303969-26-7|Spiro[acridin-9(10H),9'-[9H]fluoren], 2,7-dibrom-](/uploads/40266/small/cas-1303969-26-7-spiro-acridine-9-10h-9-9ha27e4.png?size=195x0)
